- Inicio
- Comercio exterior
- Balanza de pagos y activos externos
- Cuenta Capital de la Balanza de Pagos en pesos corrientes
Cuenta Capital de la Balanza de Pagos en pesos corrientes
1993–201220 años con dato
Último dato · 2012-159,0Millones de pesos
| Año | Valor (Millones de pesos) | Variación |
|---|---|---|
| 2012 | -159,0 | +47,2 % |
| 2011 | -301,1 | -18,9 % |
| 2010 | -253,3 | +3,2 % |
| 2009 | -261,8 | +13,9 % |
| 2008 | -304,1 | +12,6 % |
| 2007 | -348,0 | -12,4 % |
| 2006 | -309,7 | -17,5 % |
| 2005 | -263,6 | -107,9 % |
| 2004 | -126,8 | +38,8 % |
| 2003 | -207,3 | +84,9 % |
| 2002 | -1.370 | -775,5 % |
| 2001 | -156,5 | -47,8 % |
| 2000 | -105,9 | +29,0 % |
| 1999 | -149,1 | -104,5 % |
| 1998 | -72,9 | -10,0 % |
| 1997 | -66,3 | -30,5 % |
| 1996 | -50,8 | -257,7 % |
| 1995 | -14,2 | +18,9 % |
| 1994 | -17,5 | -8,7 % |
| 1993 | -16,1 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie 26.1_CCBP_0_A_28. Valores anuales tal como los publica la fuente.