- Inicio
- Comercio exterior
- Exportaciones de biodiésel
- Biodisel exportaciones
Biodisel exportaciones
2008–202518 años con dato
Último dato · 2025273.386Toneladas
| Año | Valor (Toneladas) | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 273.386 | -28,7 % |
| 2024 | 383.338 | +34,7 % |
| 2023 | 284.600 | -77,0 % |
| 2022 | 1.236.410 | -2,6 % |
| 2021 | 1.269.570 | +112,6 % |
| 2020 | 597.205 | -41,2 % |
| 2019 | 1.015.007 | -27,6 % |
| 2018 | 1.401.317 | -15,1 % |
| 2017 | 1.650.119 | +1,5 % |
| 2016 | 1.626.264 | +106,3 % |
| 2015 | 788.226 | -50,8 % |
| 2014 | 1.602.695 | +39,5 % |
| 2013 | 1.149.259 | -25,5 % |
| 2012 | 1.543.093 | -6,4 % |
| 2011 | 1.649.352 | +22,9 % |
| 2010 | 1.342.319 | +17,5 % |
| 2009 | 1.142.283 | +67,9 % |
| 2008 | 680.220 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie 368.1_BIODISEL_ENES__22. Valores anuales tal como los publica la fuente.