- Inicio
- Comercio exterior
- Exportaciones por provincia y rubro
- Exportaciones de la plataforma continental: manufacturas de origen industrial (MOI)
Exportaciones de la plataforma continental: manufacturas de origen industrial (MOI)
2000–202425 años con dato
Último dato · 20240,00Millones de dólares
| Año | Valor (Millones de dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2024 | 0,00 | +35,6 % |
| 2023 | 0,00 | +97959,7 % |
| 2022 | 0,00 | — |
| 2021 | 0 | -100,0 % |
| 2020 | 0,00 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
| 2017 | 0 | — |
| 2016 | 0 | — |
| 2015 | 0 | — |
| 2014 | 0 | — |
| 2013 | 0 | — |
| 2012 | 0 | — |
| 2011 | 0 | — |
| 2010 | 0 | — |
| 2009 | 0 | — |
| 2008 | 0 | — |
| 2007 | 0 | — |
| 2006 | 0 | — |
| 2005 | 0 | — |
| 2004 | 0 | — |
| 2003 | 0 | — |
| 2002 | 0 | — |
| 2001 | 0 | — |
| 2000 | 0 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie 350.1_PLATAFORMAMOI__26. Valores anuales tal como los publica la fuente.