- Inicio
- Comercio exterior
- Exportaciones por provincia y rubro
- Exportaciones de La Rioja: combustibles y energía
Exportaciones de La Rioja: combustibles y energía
2000–202425 años con dato
Último dato · 20240Millones de dólares
| Año | Valor (Millones de dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | -100,0 % |
| 2023 | 1 | — |
| 2022 | 0 | — |
| 2021 | 0 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
| 2017 | 0 | — |
| 2016 | 0 | — |
| 2015 | 0 | — |
| 2014 | 0 | — |
| 2013 | 0 | — |
| 2012 | 0 | — |
| 2011 | 0 | -100,0 % |
| 2010 | 0,00 | -83,9 % |
| 2009 | 0,00 | — |
| 2008 | 0 | — |
| 2007 | 0 | — |
| 2006 | 0 | — |
| 2005 | 0 | — |
| 2004 | 0 | — |
| 2003 | 0 | — |
| 2002 | 0 | — |
| 2001 | 0 | — |
| 2000 | 0 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie 350.1_LA_RIOJA_CCYE__12. Valores anuales tal como los publica la fuente.