- Inicio
- Comercio exterior
- Exportaciones por provincia y rubro
- Exportaciones de Mendoza: manufacturas de origen industrial (MOI)
Exportaciones de Mendoza: manufacturas de origen industrial (MOI)
2000–20089 años con dato
Último dato · 2008240,0Millones de dólares
| Año | Valor (Millones de dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2008 | 240,0 | +42,1 % |
| 2007 | 168,9 | +23,1 % |
| 2006 | 137,2 | +0,5 % |
| 2005 | 136,5 | +50,5 % |
| 2004 | 90,7 | +11,3 % |
| 2003 | 81,5 | -20,7 % |
| 2002 | 102,8 | +0,8 % |
| 2001 | 101,9 | -5,5 % |
| 2000 | 107,9 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie 350.1_MENDOZA_MOMOI__11. Valores anuales tal como los publica la fuente.