- Inicio
- Comercio exterior
- Importaciones
Importaciones
| Serie | Unidad | Periodo | Último valor |
|---|---|---|---|
| De Importaciones de Brasil | Variación porcentual | 1995–2024 | 49.745 |
| Importaciones de bienes de capital + importaciones de partes y piezas | Millones de dólares | 1992–2025 | 2.515 |
| Importaciones de bienes de intermedios + importaciones de combustibles y lubricantes | Millones de dólares | 1992–2025 | 6.893 |
| Importaciones de bienes y servicios | Millones de Pesos | 2006–2025 | 125.972.653 |
| Importaciones de bienes y servicios. Anual | Millones de Pesos | 2006–2025 | 125.972.653 |
| Importaciones resto | Millones de dólares | 1992–2025 | 79,6 |
| Importaciones totales | Dólares | 1990–2025 | 75.791 |
| Participación de importaciones a can en el total. En porcentaje del total de importaciones | Dólares | 1990–2025 | 1.251 |
| Índice de valor de importaciones. Bienes intermedios | Índice 2004=100 | 1990–2025 | 281,5 |
Fuente: INDEC, vía API de series de tiempo de datos.gob.ar (datos abiertos).