- Inicio
- Comercio exterior
- Balanza comercial de productos lácteos
- Balanza comercial: aceite butírico
Balanza comercial: aceite butírico
1990–200920 años con dato
Último dato · 20097.250.437Dólares
| Año | Valor (Dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2009 | 7.250.437 | -77,3 % |
| 2008 | 31.995.339 | +59,0 % |
| 2007 | 20.117.504 | +184,6 % |
| 2006 | 7.069.114 | -38,1 % |
| 2005 | 11.415.001 | +82,8 % |
| 2004 | 6.245.939 | +3482,7 % |
| 2003 | 174.336 | -95,2 % |
| 2002 | 3.662.179 | -11,4 % |
| 2001 | 4.132.533 | +5,7 % |
| 2000 | 3.908.410 | -20,2 % |
| 1999 | 4.899.156 | +577,3 % |
| 1998 | 723.285 | -40,2 % |
| 1997 | 1.210.134 | +13188,2 % |
| 1996 | -9.246 | — |
| 1995 | 0 | — |
| 1994 | 0 | — |
| 1993 | 0 | — |
| 1992 | 0 | — |
| 1991 | 0 | — |
| 1990 | 0 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie AGRO_0414. Valores anuales tal como los publica la fuente.