- Inicio
- Comercio exterior
- Balanza comercial de productos lácteos
- Balanza comercial: crema
Balanza comercial: crema
1990–200920 años con dato
Último dato · 2009548.475Dólares
| Año | Valor (Dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2009 | 548.475 | -15,2 % |
| 2008 | 646.504 | -41,7 % |
| 2007 | 1.109.400 | -6,3 % |
| 2006 | 1.184.542 | +104,3 % |
| 2005 | 579.846 | +730,2 % |
| 2004 | 69.841 | +156,2 % |
| 2003 | -124.290 | -277,2 % |
| 2002 | 70.122 | -59,9 % |
| 2001 | 174.790 | -14,5 % |
| 2000 | 204.541 | -39,1 % |
| 1999 | 335.817 | -89,6 % |
| 1998 | 3.220.538 | -2,9 % |
| 1997 | 3.318.272 | -24,5 % |
| 1996 | 4.396.525 | +154,6 % |
| 1995 | 1.726.773 | +140,5 % |
| 1994 | -4.266.554 | -13663,1 % |
| 1993 | -31.000 | +99,7 % |
| 1992 | -9.320.800 | -90,4 % |
| 1991 | -4.896.500 | -704,0 % |
| 1990 | -609.000 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie AGRO_0415. Valores anuales tal como los publica la fuente.