- Inicio
- Comercio exterior
- Balanza comercial de productos lácteos
- Balanza comercial: derivados del suero
Balanza comercial: derivados del suero
1990–200920 años con dato
Último dato · 20090Dólares
| Año | Valor (Dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2009 | 0 | — |
| 2008 | 0 | — |
| 2007 | 0 | — |
| 2006 | 0 | — |
| 2005 | 0 | -100,0 % |
| 2004 | 11.812.802 | +41,1 % |
| 2003 | 8.369.580 | +112,0 % |
| 2002 | 3.948.373 | -39,2 % |
| 2001 | 6.497.970 | +38,6 % |
| 2000 | 4.686.960 | +256,3 % |
| 1999 | 1.315.293 | +110,1 % |
| 1998 | 626.073 | +273,9 % |
| 1997 | 167.422 | +45,8 % |
| 1996 | 114.826 | — |
| 1995 | 0 | — |
| 1994 | 0 | — |
| 1993 | 0 | — |
| 1992 | 0 | — |
| 1991 | 0 | — |
| 1990 | 0 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie AGRO_0421. Valores anuales tal como los publica la fuente.