- Inicio
- Comercio exterior
- Balanza comercial de productos lácteos
- Balanza comercial: helados
Balanza comercial: helados
1990–200920 años con dato
Último dato · 20093.881.212Dólares
| Año | Valor (Dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2009 | 3.881.212 | -54,1 % |
| 2008 | 8.456.334 | +83,0 % |
| 2007 | 4.620.472 | +87,9 % |
| 2006 | 2.459.346 | +189,3 % |
| 2005 | 850.063 | +412,0 % |
| 2004 | 166.017 | -84,9 % |
| 2003 | 1.098.751 | +565,5 % |
| 2002 | -236.033 | +95,4 % |
| 2001 | -5.078.251 | -70,8 % |
| 2000 | -2.972.525 | -415,7 % |
| 1999 | 941.638 | +153,1 % |
| 1998 | -1.772.171 | -318,3 % |
| 1997 | 811.625 | -79,6 % |
| 1996 | 3.972.010 | +576,5 % |
| 1995 | -833.576 | +80,6 % |
| 1994 | -4.307.000 | — |
| 1993 | 0 | — |
| 1992 | 0 | — |
| 1991 | 0 | — |
| 1990 | 0 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie AGRO_0423. Valores anuales tal como los publica la fuente.