- Inicio
- Comercio exterior
- Balanza comercial de productos lácteos
- Balanza comercial: lactosa
Balanza comercial: lactosa
1990–200920 años con dato
Último dato · 2009-141.913Dólares
| Año | Valor (Dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2009 | -141.913 | +3,1 % |
| 2008 | -146.467 | -112,4 % |
| 2007 | 1.185.463 | +889,3 % |
| 2006 | 119.834 | — |
| 2005 | 0 | -100,0 % |
| 2004 | 740.553 | +60,1 % |
| 2003 | 462.443 | -57,7 % |
| 2002 | 1.093.886 | -32,9 % |
| 2001 | 1.629.891 | +470,4 % |
| 2000 | 285.731 | +125,5 % |
| 1999 | 126.724 | -54,5 % |
| 1998 | 278.535 | +681,1 % |
| 1997 | -47.936 | +80,7 % |
| 1996 | -247.882 | — |
| 1995 | 0 | — |
| 1994 | 0 | — |
| 1993 | 0 | — |
| 1992 | 0 | — |
| 1991 | 0 | — |
| 1990 | 0 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie AGRO_0422. Valores anuales tal como los publica la fuente.