- Inicio
- Comercio exterior
- Balanza comercial de productos lácteos
- Balanza comercial: leche condensada
Balanza comercial: leche condensada
1990–200920 años con dato
Último dato · 2009-1.890.561Dólares
| Año | Valor (Dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2009 | -1.890.561 | +2,3 % |
| 2008 | -1.935.924 | -39,5 % |
| 2007 | -1.387.374 | -40,0 % |
| 2006 | -990.841 | -0,1 % |
| 2005 | -989.500 | -79,7 % |
| 2004 | -550.650 | -1134,6 % |
| 2003 | 53.222 | -20,9 % |
| 2002 | 67.246 | +3100,7 % |
| 2001 | -2.241 | -101,1 % |
| 2000 | 199.471 | -62,7 % |
| 1999 | 535.103 | -54,7 % |
| 1998 | 1.182.395 | +190,7 % |
| 1997 | 406.689 | +398,6 % |
| 1996 | 81.560 | -37,8 % |
| 1995 | 131.095 | -67,3 % |
| 1994 | 401.028 | +736,6 % |
| 1993 | -63.000 | -164,2 % |
| 1992 | 98.100 | +90,9 % |
| 1991 | 51.400 | -66,8 % |
| 1990 | 155.000 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie AGRO_0405. Valores anuales tal como los publica la fuente.