- Inicio
- Comercio exterior
- Balanza comercial de productos lácteos
- Balanza comercial: leche en polvo entera
Balanza comercial: leche en polvo entera
1990–200920 años con dato
Último dato · 2009339.643.598Dólares
| Año | Valor (Dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2009 | 339.643.598 | -11,8 % |
| 2008 | 385.073.282 | +25,0 % |
| 2007 | 308.145.400 | -33,8 % |
| 2006 | 465.498.248 | +30,1 % |
| 2005 | 357.859.170 | -0,9 % |
| 2004 | 360.950.713 | +103,4 % |
| 2003 | 177.464.526 | -8,5 % |
| 2002 | 193.913.406 | +15,3 % |
| 2001 | 168.210.356 | -9,1 % |
| 2000 | 184.963.960 | -21,5 % |
| 1999 | 235.528.738 | +20,5 % |
| 1998 | 195.538.019 | +60,6 % |
| 1997 | 121.776.689 | -3,0 % |
| 1996 | 125.491.489 | +14,1 % |
| 1995 | 109.981.077 | +135,6 % |
| 1994 | 46.684.778 | +64,3 % |
| 1993 | 28.422.000 | +207,9 % |
| 1992 | -26.351.500 | -2171,3 % |
| 1991 | -1.160.200 | -103,9 % |
| 1990 | 29.413.000 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie AGRO_0402. Valores anuales tal como los publica la fuente.