- Inicio
- Comercio exterior
- Balanza comercial de productos lácteos
- Balanza comercial: leche fluida
Balanza comercial: leche fluida
1990–200920 años con dato
Último dato · 200910.915.431Dólares
| Año | Valor (Dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2009 | 10.915.431 | -28,8 % |
| 2008 | 15.329.812 | +184,4 % |
| 2007 | 5.389.287 | -11,1 % |
| 2006 | 6.062.289 | +49,6 % |
| 2005 | 4.052.889 | +3435,6 % |
| 2004 | -121.503 | +97,9 % |
| 2003 | -5.739.339 | -336,5 % |
| 2002 | 2.427.163 | +438,8 % |
| 2001 | -716.494 | -110,5 % |
| 2000 | 6.798.237 | -27,7 % |
| 1999 | 9.406.189 | +3,1 % |
| 1998 | 9.126.091 | -34,5 % |
| 1997 | 13.930.784 | -18,7 % |
| 1996 | 17.140.968 | -60,2 % |
| 1995 | 43.077.155 | +1252,9 % |
| 1994 | -3.736.564 | +69,7 % |
| 1993 | -12.317.300 | -5,1 % |
| 1992 | -11.723.200 | -66,7 % |
| 1991 | -7.030.600 | -116500,7 % |
| 1990 | 6.040 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie AGRO_0401. Valores anuales tal como los publica la fuente.