- Inicio
- Comercio exterior
- Balanza comercial de productos lácteos
- Balanza comercial: leche maternizada
Balanza comercial: leche maternizada
1990–200920 años con dato
Último dato · 200934.869.260Dólares
| Año | Valor (Dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2009 | 34.869.260 | -76,6 % |
| 2008 | 149.144.841 | +220,1 % |
| 2007 | 46.591.849 | +615,5 % |
| 2006 | 6.511.526 | -37,9 % |
| 2005 | 10.479.176 | +85,5 % |
| 2004 | 5.650.650 | -39,0 % |
| 2003 | 9.260.695 | +47,9 % |
| 2002 | 6.260.603 | +5278,0 % |
| 2001 | 116.411 | +113,5 % |
| 2000 | -863.305 | +2,7 % |
| 1999 | -887.199 | -20,2 % |
| 1998 | -738.193 | -132,1 % |
| 1997 | 2.300.937 | +59,0 % |
| 1996 | 1.447.210 | — |
| 1995 | 0 | — |
| 1994 | 0 | — |
| 1993 | 0 | — |
| 1992 | 0 | — |
| 1991 | 0 | — |
| 1990 | 0 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie AGRO_0404. Valores anuales tal como los publica la fuente.