- Inicio
- Comercio exterior
- Balanza comercial de productos lácteos
- Balanza comercial: otros fermentados
Balanza comercial: otros fermentados
1990–200920 años con dato
Último dato · 2009568.424Dólares
| Año | Valor (Dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2009 | 568.424 | +30,4 % |
| 2008 | 435.829 | -20,4 % |
| 2007 | 547.764 | +140,0 % |
| 2006 | 228.262 | +79,4 % |
| 2005 | 127.258 | +123,6 % |
| 2004 | -539.497 | +25,3 % |
| 2003 | -722.055 | +85,9 % |
| 2002 | -5.131.634 | -28,9 % |
| 2001 | -3.979.880 | -835,0 % |
| 2000 | 541.461 | +58,4 % |
| 1999 | 341.772 | +418,2 % |
| 1998 | 65.956 | +121,8 % |
| 1997 | -302.815 | -762,3 % |
| 1996 | -35.117 | — |
| 1995 | 0 | — |
| 1994 | 0 | — |
| 1993 | 0 | — |
| 1992 | 0 | — |
| 1991 | 0 | — |
| 1990 | 0 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie AGRO_0417. Valores anuales tal como los publica la fuente.