- Inicio
- Comercio exterior
- Balanza comercial de productos lácteos
- Balanza comercial: otros lácteos
Balanza comercial: otros lácteos
1990–200920 años con dato
Último dato · 200936.620.692Dólares
| Año | Valor (Dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2009 | 36.620.692 | +376,2 % |
| 2008 | 7.689.466 | -21,6 % |
| 2007 | 9.805.763 | +210,6 % |
| 2006 | 3.156.549 | -52,3 % |
| 2005 | 6.621.120 | +48,7 % |
| 2004 | 4.452.827 | +216,7 % |
| 2003 | 1.405.786 | +17,5 % |
| 2002 | 1.196.278 | +55,6 % |
| 2001 | 768.571 | -36,7 % |
| 2000 | 1.213.914 | +234,7 % |
| 1999 | 362.695 | +3672,3 % |
| 1998 | -10.153 | -101,9 % |
| 1997 | 548.136 | +149,7 % |
| 1996 | -1.102.102 | — |
| 1995 | 0 | — |
| 1994 | 0 | — |
| 1993 | 0 | — |
| 1992 | 0 | — |
| 1991 | 0 | — |
| 1990 | 0 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie AGRO_0424. Valores anuales tal como los publica la fuente.