- Inicio
- Comercio exterior
- Balanza comercial de productos lácteos
- Balanza comercial: otros quesos
Balanza comercial: otros quesos
1990–200920 años con dato
Último dato · 2009-12.137Dólares
| Año | Valor (Dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2009 | -12.137 | -115,0 % |
| 2008 | 80.794 | -98,0 % |
| 2007 | 4.067.215 | +27828,4 % |
| 2006 | 14.563 | -10,7 % |
| 2005 | 16.311 | +213,4 % |
| 2004 | -14.380 | -118,8 % |
| 2003 | 76.399 | +3394,5 % |
| 2002 | -2.319 | -125,4 % |
| 2001 | 9.115 | -91,3 % |
| 2000 | 104.896 | -47,6 % |
| 1999 | 200.060 | +267,7 % |
| 1998 | -119.301 | +89,3 % |
| 1997 | -1.119.224 | -126,8 % |
| 1996 | 4.174.860 | — |
| 1995 | 0 | — |
| 1994 | 0 | — |
| 1993 | 0 | — |
| 1992 | 0 | — |
| 1991 | 0 | — |
| 1990 | 0 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie AGRO_0412. Valores anuales tal como los publica la fuente.