- Inicio
- Comercio exterior
- Balanza comercial de productos lácteos
- Balanza comercial: queso de pasta blanda
Balanza comercial: queso de pasta blanda
1990–200920 años con dato
Último dato · 200950.364.442Dólares
| Año | Valor (Dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2009 | 50.364.442 | -1,1 % |
| 2008 | 50.912.980 | +15,9 % |
| 2007 | 43.923.753 | +20,0 % |
| 2006 | 36.615.717 | +116,9 % |
| 2005 | 16.878.465 | +94,0 % |
| 2004 | 8.700.762 | +71,4 % |
| 2003 | 5.076.494 | -12,5 % |
| 2002 | 5.800.808 | +377,5 % |
| 2001 | 1.214.809 | -83,7 % |
| 2000 | 7.435.540 | +95,0 % |
| 1999 | 3.813.578 | -43,6 % |
| 1998 | 6.760.289 | -43,8 % |
| 1997 | 12.027.940 | +46,4 % |
| 1996 | 8.213.520 | +163,3 % |
| 1995 | 3.119.778 | -5,5 % |
| 1994 | 3.300.295 | +243,1 % |
| 1993 | -2.306.000 | +27,5 % |
| 1992 | -3.178.900 | -3996,5 % |
| 1991 | -77.600 | -102,1 % |
| 1990 | 3.733.248 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie AGRO_0407. Valores anuales tal como los publica la fuente.