- Inicio
- Comercio exterior
- Balanza comercial de productos lácteos
- Balanza comercial: queso de pasta semidura
Balanza comercial: queso de pasta semidura
1990–200920 años con dato
Último dato · 200945.095.263Dólares
| Año | Valor (Dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2009 | 45.095.263 | -7,4 % |
| 2008 | 48.710.620 | -25,4 % |
| 2007 | 65.279.348 | -4,7 % |
| 2006 | 68.473.590 | +13,7 % |
| 2005 | 60.206.038 | +42,5 % |
| 2004 | 42.248.387 | +140,9 % |
| 2003 | 17.540.780 | -17,3 % |
| 2002 | 21.207.588 | +167,0 % |
| 2001 | 7.944.296 | +21,5 % |
| 2000 | 6.536.293 | +18,5 % |
| 1999 | 5.515.814 | -13,6 % |
| 1998 | 6.381.152 | -47,9 % |
| 1997 | 12.240.610 | +138,7 % |
| 1996 | 5.129.071 | -13,6 % |
| 1995 | 5.937.648 | -22,7 % |
| 1994 | 7.677.571 | +465,3 % |
| 1993 | -2.102.000 | +82,9 % |
| 1992 | -12.286.600 | -507,8 % |
| 1991 | 3.013.200 | -88,2 % |
| 1990 | 25.517.056 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie AGRO_0408. Valores anuales tal como los publica la fuente.