- Inicio
- Comercio exterior
- Balanza comercial de productos lácteos
- Balanza comercial: queso rallado
Balanza comercial: queso rallado
1990–200920 años con dato
Último dato · 20093.250.287Dólares
| Año | Valor (Dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2009 | 3.250.287 | +64,4 % |
| 2008 | 1.977.021 | -29,5 % |
| 2007 | 2.805.489 | -12,5 % |
| 2006 | 3.205.120 | +24,5 % |
| 2005 | 2.573.660 | +52,3 % |
| 2004 | 1.689.713 | +42,8 % |
| 2003 | 1.182.937 | -36,7 % |
| 2002 | 1.869.869 | -45,9 % |
| 2001 | 3.454.485 | -6,4 % |
| 2000 | 3.690.132 | -0,0 % |
| 1999 | 3.690.237 | -35,9 % |
| 1998 | 5.752.986 | +7,1 % |
| 1997 | 5.370.097 | -33,9 % |
| 1996 | 8.123.002 | +28,3 % |
| 1995 | 6.328.869 | +52,3 % |
| 1994 | 4.154.519 | +36,4 % |
| 1993 | 3.046.000 | +169,3 % |
| 1992 | 1.131.000 | -64,2 % |
| 1991 | 3.163.300 | +15,5 % |
| 1990 | 2.739.000 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie AGRO_0410. Valores anuales tal como los publica la fuente.