- Inicio
- Comercio exterior
- Balanza comercial de productos lácteos
- Balanza comercial: suero
Balanza comercial: suero
1990–200920 años con dato
Último dato · 200955.181.275Dólares
| Año | Valor (Dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2009 | 55.181.275 | -34,9 % |
| 2008 | 84.755.612 | +5,6 % |
| 2007 | 80.239.731 | +116,1 % |
| 2006 | 37.124.312 | +32,8 % |
| 2005 | 27.962.760 | +219,2 % |
| 2004 | 8.759.407 | +104,8 % |
| 2003 | 4.276.951 | +33,6 % |
| 2002 | 3.201.703 | +64,6 % |
| 2001 | 1.944.565 | +233,9 % |
| 2000 | 582.337 | +123,6 % |
| 1999 | -2.465.822 | -46,5 % |
| 1998 | -1.683.643 | -184,2 % |
| 1997 | -592.340 | +48,0 % |
| 1996 | -1.138.125 | +59,7 % |
| 1995 | -2.823.703 | -45,3 % |
| 1994 | -1.943.503 | +1,0 % |
| 1993 | -1.963.000 | -21,5 % |
| 1992 | -1.615.200 | -33,2 % |
| 1991 | -1.212.600 | -148,0 % |
| 1990 | -489.000 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie AGRO_0420. Valores anuales tal como los publica la fuente.