- Inicio
- Comercio exterior
- Balanza comercial de productos lácteos
- Balanza comercial: yogur
Balanza comercial: yogur
1990–200920 años con dato
Último dato · 20096.744.185Dólares
| Año | Valor (Dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2009 | 6.744.185 | -19,7 % |
| 2008 | 8.395.784 | +93,7 % |
| 2007 | 4.334.162 | +7,6 % |
| 2006 | 4.026.287 | +147,1 % |
| 2005 | 1.629.260 | +196,9 % |
| 2004 | 548.805 | +169,9 % |
| 2003 | 203.324 | -39,0 % |
| 2002 | 333.495 | +144,1 % |
| 2001 | 136.611 | +22368,9 % |
| 2000 | 608 | +100,3 % |
| 1999 | -202.579 | +31,3 % |
| 1998 | -294.935 | +45,5 % |
| 1997 | -541.208 | +30,4 % |
| 1996 | -777.612 | -63,3 % |
| 1995 | -476.205 | +12,8 % |
| 1994 | -546.226 | -127,6 % |
| 1993 | -240.000 | — |
| 1992 | 0 | — |
| 1991 | 0 | -100,0 % |
| 1990 | 5.000 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie AGRO_0416. Valores anuales tal como los publica la fuente.