| # | Empresa | Empleados |
|---|---|---|
| 1 | Telefónica | 104.124 |
| 2 | Techint | 59.196 |
| 3 | LATAM Airlines Group | 35.568 |
| 4 | Telecom Argentina | 22.014 |
| 5 | Ternium | 16.600 |
| 6 | Banco de Chile | 8.372 |
| 7 | Banco Macro | 7.268 |
| 8 | Entel Chile | 4.505 |
| 9 | Despegar | 4.500 |
| 10 | Tiendanube | 1.500 |
| 11 | AES Andes | 1.300 |
| 12 | Ilolay | 1.300 |
| 13 | Warner Bros. Discovery Argentina | 1.200 |
| 14 | Zanella | 1.000 |
| 15 | Grupo Indalo | 18 |
Los 15 primeros con un valor registrado; los registros sin dato no se clasifican.