- Inicio
- Comercio exterior
- Exportaciones por provincia y destino
- Exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires a Venezuela
Exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires a Venezuela
1993–202432 años con dato
Último dato · 20240,73Millones de dólares
| Año | Valor (Millones de dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2024 | 0,73 | +86,6 % |
| 2023 | 0,39 | -29,6 % |
| 2022 | 0,55 | +835,8 % |
| 2021 | 0,06 | -39,1 % |
| 2020 | 0,10 | +20,0 % |
| 2019 | 0,08 | +387,6 % |
| 2018 | 0,02 | -98,2 % |
| 2017 | 0,90 | -52,2 % |
| 2016 | 1,89 | -52,8 % |
| 2015 | 4,00 | -20,2 % |
| 2014 | 5,02 | -42,3 % |
| 2013 | 8,70 | -43,1 % |
| 2012 | 15,3 | +9,8 % |
| 2011 | 13,9 | +21,9 % |
| 2010 | 11,4 | -23,6 % |
| 2009 | 14,9 | -22,9 % |
| 2008 | 19,4 | +37,5 % |
| 2007 | 14,1 | -1,5 % |
| 2006 | 14,3 | +56,1 % |
| 2005 | 9,16 | +199,1 % |
| 2004 | 3,06 | +94,6 % |
| 2003 | 1,57 | -47,2 % |
| 2002 | 2,98 | -17,7 % |
| 2001 | 3,62 | +6,5 % |
| 2000 | 3,40 | +11,5 % |
| 1999 | 3,05 | +15,2 % |
| 1998 | 2,65 | +68,9 % |
| 1997 | 1,57 | +45,0 % |
| 1996 | 1,08 | -7,3 % |
| 1995 | 1,17 | -16,0 % |
| 1994 | 1,39 | -22,9 % |
| 1993 | 1,80 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie 357.1_CABA_VENEZELA__14. Valores anuales tal como los publica la fuente.