- Inicio
- Comercio exterior
- Exportaciones por provincia y destino
Exportaciones por provincia y destino
| Serie | Unidad | Periodo | Último valor |
|---|---|---|---|
| Exportaciones de Chubut a Brasil | Millones de dólares | 1993–2024 | 440,5 |
| Exportaciones de Corrientes a Chile | Millones de dólares | 1993–2024 | 23,9 |
| Exportaciones de Corrientes a el resto del mundo | Millones de dólares | 1993–2024 | 110,1 |
| Exportaciones de Córdoba a Chile | Millones de dólares | 1993–2024 | 517,3 |
| Exportaciones de Formosa a Chile | Millones de dólares | 1993–2024 | 4,25 |
| Exportaciones de Salta a Chile | Millones de dólares | 1993–2024 | 56,2 |
| Exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires a Venezuela | Millones de dólares | 1993–2024 | 0,73 |
| Exportaciones de la provincia de Buenos Aires a Venezuela | Millones de dólares | 1993–2024 | 121,6 |
| Exportaciones de origen indeterminado a Argelia | Millones de dólares | 1993–2024 | 0,72 |
Fuente: INDEC, vía API de series de tiempo de datos.gob.ar (datos abiertos).