- Inicio
- Comercio exterior
- Exportaciones por provincia y destino
- Exportaciones de origen indeterminado a Argelia
Exportaciones de origen indeterminado a Argelia
1993–202432 años con dato
Último dato · 20240,72Millones de dólares
| Año | Valor (Millones de dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2024 | 0,72 | — |
| 2023 | 0 | — |
| 2022 | 0 | — |
| 2021 | 0 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | -100,0 % |
| 2017 | 6,50 | +49,4 % |
| 2016 | 4,35 | -59,5 % |
| 2015 | 10,7 | -94,4 % |
| 2014 | 192,4 | -19,0 % |
| 2013 | 237,6 | +22,2 % |
| 2012 | 194,5 | +159,9 % |
| 2011 | 74,9 | +317,0 % |
| 2010 | 18,0 | +541,2 % |
| 2009 | 2,80 | -47,1 % |
| 2008 | 5,29 | +11,0 % |
| 2007 | 4,77 | +213,2 % |
| 2006 | 1,52 | -8,2 % |
| 2005 | 1,66 | +33,0 % |
| 2004 | 1,25 | +126,5 % |
| 2003 | 0,55 | +248,6 % |
| 2002 | 0,16 | -81,6 % |
| 2001 | 0,86 | — |
| 2000 | 0 | -100,0 % |
| 1999 | 0,24 | +68,7 % |
| 1998 | 0,14 | — |
| 1997 | 0 | -100,0 % |
| 1996 | 0,00 | -100,0 % |
| 1995 | 0,48 | -94,7 % |
| 1994 | 9,03 | — |
| 1993 | 0 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie 357.1_INDETERMINLIA__21. Valores anuales tal como los publica la fuente.