- Inicio
- Comercio exterior
- Comercio por intensidad tecnológica (Lall y UNCTAD)
- Importaciones (Lall): Manufacturas basadas en recursos naturales
Importaciones (Lall): Manufacturas basadas en recursos naturales
1995–201622 años con dato
Último dato · 20167.760Millones de dólares
| Año | Valor (Millones de dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2016 | 7.760 | -13,3 % |
| 2015 | 8.949 | -21,7 % |
| 2014 | 11.431 | -10,9 % |
| 2013 | 12.826 | +11,7 % |
| 2012 | 11.486 | -18,5 % |
| 2011 | 14.087 | +46,5 % |
| 2010 | 9.613 | +54,0 % |
| 2009 | 6.240 | -40,8 % |
| 2008 | 10.538 | +44,5 % |
| 2007 | 7.295 | +35,9 % |
| 2006 | 5.369 | +15,1 % |
| 2005 | 4.663 | +24,8 % |
| 2004 | 3.736 | +36,3 % |
| 2003 | 2.740 | +35,1 % |
| 2002 | 2.028 | -42,7 % |
| 2001 | 3.539 | -13,5 % |
| 2000 | 4.090 | +6,6 % |
| 1999 | 3.836 | -14,8 % |
| 1998 | 4.500 | +1,5 % |
| 1997 | 4.434 | +14,0 % |
| 1996 | 3.890 | +9,0 % |
| 1995 | 3.569 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie 181.1_LALL_IMPO_NAT_0_A_36. Valores anuales tal como los publica la fuente.