- Inicio
- Comercio exterior
- Comercio por intensidad tecnológica (Lall y UNCTAD)
Comercio por intensidad tecnológica (Lall y UNCTAD)
| Serie | Unidad | Periodo | Último valor |
|---|---|---|---|
| Exportaciones (UNCTAD): Otras | Millones de dólares | 1995–2016 | -0,00 |
| Importaciones (Lall): Manufacturas basadas en recursos naturales | Millones de dólares | 1995–2016 | 7.760 |
| Importaciones (Lall): Manufacturas de alta tecnología | Millones de dólares | 1995–2016 | 10.867 |
| Importaciones (Lall): Manufacturas de alta tecnología Otras | Millones de dólares | 1995–2016 | 3.652 |
| Importaciones (Lall): Otras | Millones de dólares | 1995–2016 | 373,3 |
| Importaciones (Lall): Total Productos primarios | Millones de dólares | 1995–2016 | 5.444 |
| Importaciones (UNCTAD): Otras | Millones de dólares | 1995–2016 | -0,00 |
| Importaciones (UNCTAD): Total productos manufacturados | Millones de dólares | 1995–2016 | 46.161 |
| Total (Lall): Importaciones | Millones de dólares | 1995–2016 | 55.609 |
| Total (UNCTAD): Exportaciones | Millones de dólares | 1995–2016 | 57.737 |
| Total (UNCTAD): Importaciones | Millones de dólares | 1995–2016 | 55.609 |
Fuente: INDEC, vía API de series de tiempo de datos.gob.ar (datos abiertos).