- Inicio
- Comercio exterior
- Comercio por intensidad tecnológica (Lall y UNCTAD)
- Total (UNCTAD): Exportaciones
Total (UNCTAD): Exportaciones
1995–201622 años con dato
Último dato · 201657.737Millones de dólares
| Año | Valor (Millones de dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2016 | 57.737 | +1,7 % |
| 2015 | 56.788 | -17,0 % |
| 2014 | 68.407 | -9,9 % |
| 2013 | 75.963 | -5,0 % |
| 2012 | 79.982 | -3,6 % |
| 2011 | 82.981 | +21,7 % |
| 2010 | 68.174 | +22,5 % |
| 2009 | 55.672 | -20,5 % |
| 2008 | 70.019 | +25,5 % |
| 2007 | 55.780 | +19,8 % |
| 2006 | 46.546 | +16,1 % |
| 2005 | 40.106 | +16,0 % |
| 2004 | 34.576 | +15,5 % |
| 2003 | 29.939 | +16,5 % |
| 2002 | 25.709 | -3,4 % |
| 2001 | 26.610 | +1,0 % |
| 2000 | 26.341 | +12,9 % |
| 1999 | 23.333 | -11,7 % |
| 1998 | 26.434 | +0,0 % |
| 1997 | 26.431 | +11,0 % |
| 1996 | 23.810 | +13,6 % |
| 1995 | 20.963 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie 181.1_UNCTAD_TOTNES_0_A_26. Valores anuales tal como los publica la fuente.