- Inicio
- Comercio exterior
- Comercio por intensidad tecnológica (Lall y UNCTAD)
- Importaciones (Lall): Manufacturas de alta tecnología Otras
Importaciones (Lall): Manufacturas de alta tecnología Otras
1995–201622 años con dato
Último dato · 20163.652Millones de dólares
| Año | Valor (Millones de dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2016 | 3.652 | -13,8 % |
| 2015 | 4.238 | +2,3 % |
| 2014 | 4.141 | +15,0 % |
| 2013 | 3.603 | -14,3 % |
| 2012 | 4.203 | +10,2 % |
| 2011 | 3.815 | +0,3 % |
| 2010 | 3.803 | +28,0 % |
| 2009 | 2.972 | -6,2 % |
| 2008 | 3.170 | +31,3 % |
| 2007 | 2.415 | +25,3 % |
| 2006 | 1.926 | +24,5 % |
| 2005 | 1.547 | +6,3 % |
| 2004 | 1.456 | +68,5 % |
| 2003 | 863,7 | +11,9 % |
| 2002 | 772,2 | -36,5 % |
| 2001 | 1.217 | -16,7 % |
| 2000 | 1.461 | -24,1 % |
| 1999 | 1.926 | +20,3 % |
| 1998 | 1.600 | +13,1 % |
| 1997 | 1.415 | +22,8 % |
| 1996 | 1.152 | +19,4 % |
| 1995 | 964,8 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie 181.1_LALL_IMPORRAS_OT_0_A_53. Valores anuales tal como los publica la fuente.