- Inicio
- Comercio exterior
- Comercio por intensidad tecnológica (Lall y UNCTAD)
- Total (Lall): Importaciones
Total (Lall): Importaciones
1995–201622 años con dato
Último dato · 201655.609Millones de dólares
| Año | Valor (Millones de dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2016 | 55.609 | -6,9 % |
| 2015 | 59.757 | -8,4 % |
| 2014 | 65.230 | -12,4 % |
| 2013 | 74.442 | +9,5 % |
| 2012 | 67.974 | -8,1 % |
| 2011 | 73.961 | +30,2 % |
| 2010 | 56.792 | +46,4 % |
| 2009 | 38.786 | -32,5 % |
| 2008 | 57.462 | +28,5 % |
| 2007 | 44.707 | +30,9 % |
| 2006 | 34.154 | +19,0 % |
| 2005 | 28.689 | +27,8 % |
| 2004 | 22.445 | +62,1 % |
| 2003 | 13.851 | +54,1 % |
| 2002 | 8.990 | -55,8 % |
| 2001 | 20.321 | -19,6 % |
| 2000 | 25.280 | -0,9 % |
| 1999 | 25.508 | -18,7 % |
| 1998 | 31.377 | +3,4 % |
| 1997 | 30.349 | +27,7 % |
| 1996 | 23.762 | +18,1 % |
| 1995 | 20.122 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie 181.1_LALL_TOTALNES_IMP_0_A_24. Valores anuales tal como los publica la fuente.