- Inicio
- Comercio exterior
- Comercio por intensidad tecnológica (Lall y UNCTAD)
- Importaciones (Lall): Manufacturas de alta tecnología
Importaciones (Lall): Manufacturas de alta tecnología
1995–201622 años con dato
Último dato · 201610.867Millones de dólares
| Año | Valor (Millones de dólares) | Variación |
|---|---|---|
| 2016 | 10.867 | -9,3 % |
| 2015 | 11.976 | +6,2 % |
| 2014 | 11.279 | -7,0 % |
| 2013 | 12.133 | +2,8 % |
| 2012 | 11.801 | -5,7 % |
| 2011 | 12.517 | +15,2 % |
| 2010 | 10.868 | +33,8 % |
| 2009 | 8.123 | -16,4 % |
| 2008 | 9.722 | +19,1 % |
| 2007 | 8.164 | +21,5 % |
| 2006 | 6.720 | +23,4 % |
| 2005 | 5.446 | +27,6 % |
| 2004 | 4.268 | +96,9 % |
| 2003 | 2.168 | +54,9 % |
| 2002 | 1.399 | -65,7 % |
| 2001 | 4.078 | -29,6 % |
| 2000 | 5.790 | +3,7 % |
| 1999 | 5.583 | -7,6 % |
| 1998 | 6.041 | +9,7 % |
| 1997 | 5.507 | +35,3 % |
| 1996 | 4.071 | +13,3 % |
| 1995 | 3.592 | — |
Fuente: INDEC — API de series de tiempo (datos.gob.ar), serie 181.1_LALL_IMPORGIA_0_A_47. Valores anuales tal como los publica la fuente.